3ος ΟΜΙΛΟΣ
Τα αποτελέσματα
Χειμάδι-Πελασγιώτιδα 1-0
Μελισσοχώρι-Σ.Σ. Ραψάνης 4-1
Μελία-Στόμιο 6-0
Ατρόμητοι/Θύελλα-Μαρμαρίνη 0-1
Νέο Περιβόλι-Αρμένιο 3-0
Λαρισαϊκός-Ομορφοχώρι 3-0
Ομόνοια-Ανάβρα 0-3
Η βαθμολογία (19η αγωνιστική):
1. Μελισσοχώρι 32-19 36
-----------------------------------------
2. Ανάβρα 38-21 34
-----------------------------------------
3. Χειμάδι 47-25 34
4. Μελία 41-28 34
5. Μαρμαρίνη 29-20 33
6. Σ.Σ. Ραψάνης 33-25 31
7. Πελασγιώτιδα 25-19 30
8. Λαρισαϊκός 28-20 28
9. Νέο Περιβόλι 20-24 27
10. Στόμιο 22-38 22
11. Ατρόμητοι/Θύελλα 29-24 22
12. Ομορφοχώρι 24-41 15
-------------------------------------------
13. Ομόνοια 23-39 14
--------------------------------------------
14. Αρμένιο 13-63 2
*Το Ομορφοχώρι έχει έναν μηδενισμό και -3 βαθμούς
Επόμενη αγωνιστική (2/4, 16:30)
Χειμάδι-Ομόνοια
Ανάβρα-Μελισσοχώρι
Πελασγιώτιδα-Μελία
Σ.Σ. Ραψάνης-Ατρόμητοι/Θύελλα
Στόμιο-Νέο Περιβόλι
Μαρμαρίνη-Λαρισαϊκός
Αρμένιο-Ομορφοχώρι