1ος ΟΜΙΛΟΣ
Τα αποτελέσματα
Δήμητρα Αγιάς-Κουλούρι 0-0
Πανιώνιος-Σ.Σ. Ραψάνης 2-0
Ελευθεριακός-Αμπελόκηποι 0-3
Μελισσοχώρι-Αρμένιο 1-2
Ομόνοια-Πουρνάρι 1-1
Μελία-Χειμάδι 0-3
Καλαμάκι-Τοξότης 3-1
Η βαθμολογία (23η αγωνιστική):
1. Αμπελόκηποι 72-12 62
------------------------------------------
2. Χειμάδι 60-28 51
------------------------------------------
3. Σ.Σ Ραψάνης 41-21 49
4. Πανιώνιος 47-40 36
5. Πουρνάρι 33-25 33
6. Μελισσοχώρι 35-41 32
7. Αρμένιο 30-37 31
8. Ομόνοια 39-38 29
9. Μελία 27-38 26
10. Καλαμάκι 34-49 23
11. Δήμητρα Αγιάς 34-58 22
---------------------------------------------
12. Κουλούρι 38-42 21
----------------------------------------------
13. Τοξότης 19-41 18
14. Ελευθεριακός 22-61 12
*Ο Άρης Κουλουρίου ξεκίνησε το πρωτάθλημα με -6 βαθμούς από την περσινή σεζόν
*Η Δήμητρα Αγιάς ξεκίνησε το πρωτάθλημα με -2 βαθμούς από την περσινή σεζόν
Επόμενη αγωνιστική (25/4, 17.00)
Πανιώνιος-Δήμητρα Αγιάς
Κουλούρι-Ελευθεριακός
Σ.Σ. Ραψάνης-Μελισσοχώρι
Αμπελόκηποι-Ομόνοια
Αρμένιο-Μελία
Πουρνάρι-Καλαμάκι
Τοξότης-Χειμάδι